Tábua de marés de Porto de Galinhas
Previsão da estação oficial de Suape, da Marinha do Brasil, a mais próxima das piscinas naturais.
Dá piscina em 22/01?
Bom
Maré de 0,4 m às 12:12. Dá para ir entre 10:42 e 13:42.
Maré em 22 de janeiro de 2026
Lua crescente.
| Dia | Baixa-mar e preia-mar (hora e altura) |
|---|---|
| 01/01 qui | 02:01 2,1 m08:14 0,4 m14:21 2,2 m20:44 0,2 m |
| 02/01 sex | 02:57 2,2 m09:04 0,3 m15:12 2,3 m21:38 0,1 m |
| 03/01 sáb | 03:49 2,3 m09:55 0,3 m16:02 2,4 m22:27 0,0 m |
| 04/01 dom | 04:36 2,3 m10:40 0,3 m16:49 2,4 m23:14 0,0 m |
| 05/01 seg | 05:21 2,3 m11:23 0,3 m17:34 2,4 m |
| 06/01 ter | 00:01 0,1 m06:04 2,2 m12:04 0,4 m18:17 2,3 m |
| 07/01 qua | 00:44 0,3 m06:49 2,1 m12:47 0,5 m19:02 2,2 m |
| 08/01 qui | 01:23 0,4 m07:29 2,0 m13:29 0,6 m19:47 2,1 m |
| 09/01 sex | 02:06 0,6 m08:14 1,9 m14:16 0,7 m20:34 1,9 m |
| 10/01 sáb | 02:55 0,7 m09:04 1,8 m15:12 0,8 m21:29 1,8 m |
| 11/01 dom | 03:51 0,8 m10:04 1,7 m16:23 0,9 m22:36 1,7 m |
| 12/01 seg | 05:04 0,9 m11:14 1,7 m17:44 0,9 m23:53 1,6 m |
| 13/01 ter | 06:16 0,8 m12:21 1,7 m18:51 0,8 m |
| 14/01 qua | 01:01 1,7 m07:14 0,8 m13:17 1,8 m19:44 0,7 m |
| 15/01 qui | 01:57 1,8 m08:01 0,7 m14:04 1,9 m20:27 0,6 m |
| 16/01 sex | 02:40 1,9 m08:42 0,6 m14:46 2,0 m21:04 0,4 m |
| 17/01 sáb | 03:17 2,0 m09:16 0,5 m15:21 2,1 m21:42 0,4 m |
| 18/01 dom | 03:55 2,0 m09:51 0,4 m15:59 2,2 m22:16 0,3 m |
| 19/01 seg | 04:27 2,1 m10:25 0,4 m16:34 2,3 m22:53 0,3 m |
| 20/01 ter | 05:01 2,2 m11:01 0,4 m17:08 2,3 m23:27 0,3 m |
| 21/01 qua | 05:36 2,2 m11:34 0,4 m17:47 2,3 m |
| 22/01 qui | 00:02 0,3 m06:10 2,2 m12:12 0,4 m18:23 2,3 m |
| 23/01 sex | 00:42 0,3 m06:51 2,1 m12:53 0,5 m19:04 2,2 m |
| 24/01 sáb | 01:21 0,4 m07:32 2,0 m13:40 0,5 m19:53 2,1 m |
| 25/01 dom | 02:08 0,5 m08:23 1,9 m14:36 0,6 m20:49 2,0 m |
| 26/01 seg | 03:08 0,7 m09:27 1,8 m15:49 0,7 m22:01 1,8 m |
| 27/01 ter | 04:29 0,7 m10:47 1,8 m17:17 0,7 m23:27 1,8 m |
| 28/01 qua | 06:01 0,7 m12:10 1,8 m18:42 0,6 m |
| 29/01 qui | 00:55 1,9 m07:14 0,6 m13:23 2,0 m19:49 0,4 m |
| 30/01 sex | 02:02 2,0 m08:12 0,5 m14:19 2,1 m20:46 0,2 m |
| 31/01 sáb | 02:59 2,1 m09:02 0,4 m15:08 2,3 m21:32 0,1 m |
Marés previstas podem variar com vento e pressão atmosférica. Siga sempre as orientações dos jangadeiros e salva-vidas.
Como ler a tábua
Baixa-mar, com seta laranja, é a maré baixa. Preia-mar, com seta azul, é a maré alta. Para as piscinas naturais, procure baixa-mar de até 0,5 m durante o dia.
Tudo sobre as piscinas naturaisPrevisão do tempo
Chuva deixa a água turva e atrapalha a visibilidade nas piscinas.
Ver a previsão dos próximos dias