Tábua de marés de Porto de Galinhas
Previsão baseada na estação oficial de Suape (Marinha do Brasil), a mais próxima de Porto de Galinhas.
Dá piscina em 14/09?
Bom
Maré de 0,3 m às 11:44. Dá para ir entre 10:14 e 13:14.
Maré em 14 de setembro de 2026
Lua crescente.
| Dia | Marés (hora · altura) |
|---|---|
| 01/09 ter | 00:02 · 0,3 m 06:12 · 2,3 m 12:23 · 0,4 m 18:36 · 2,1 m |
| 02/09 qua | 00:46 · 0,4 m 06:59 · 2,1 m 13:04 · 0,5 m 19:19 · 2,0 m |
| 03/09 qui | 01:36 · 0,5 m 14:01 · 0,7 m 20:19 · 1,8 m |
| 04/09 sex | 02:49 · 0,7 m 09:04 · 1,7 m 15:23 · 0,8 m 21:46 · 1,7 m |
| 05/09 sáb | 04:32 · 0,7 m 10:47 · 1,7 m 17:14 · 0,8 m 23:23 · 1,8 m |
| 06/09 dom | 06:06 · 0,6 m 12:23 · 1,8 m 18:38 · 0,7 m |
| 07/09 seg | 00:46 · 1,9 m 07:12 · 0,4 m 13:27 · 2,0 m 19:34 · 0,5 m |
| 08/09 ter | 01:42 · 2,1 m 08:04 · 0,2 m 14:16 · 2,1 m 20:19 · 0,4 m |
| 09/09 qua | 02:27 · 2,3 m 14:57 · 2,3 m 21:01 · 0,3 m |
| 10/09 qui | 03:08 · 2,5 m 15:34 · 2,4 m 21:38 · 0,2 m |
| 11/09 sex | 03:47 · 2,5 m 10:04 · 0,0 m 16:08 · 2,4 m 22:12 · 0,2 m |
| 12/09 sáb | 04:23 · 2,5 m 10:40 · 0,1 m 16:44 · 2,4 m 22:49 · 0,2 m |
| 13/09 dom | 05:01 · 2,4 m 17:16 · 2,3 m 23:21 · 0,3 m |
| 14/09 seg | 05:36 · 2,3 m 11:44 · 0,3 m 17:51 · 2,2 m 23:57 · 0,4 m |
| 15/09 ter | 06:10 · 2,1 m 12:12 · 0,5 m 18:23 · 2,0 m |
| 16/09 qua | 00:31 · 0,5 m 12:47 · 0,7 m 19:01 · 1,8 m |
| 17/09 qui | 01:10 · 0,7 m 07:31 · 1,7 m 13:25 · 0,8 m 19:47 · 1,7 m |
| 18/09 sex | 02:04 · 0,8 m 08:29 · 1,5 m 14:27 · 1,0 m 20:53 · 1,6 m |
| 19/09 sáb | 03:42 · 0,9 m 10:06 · 1,5 m 16:29 · 1,0 m 22:29 · 1,5 m |
| 20/09 dom | 05:32 · 0,9 m 18:01 · 0,9 m |
| 21/09 seg | 00:01 · 1,6 m 06:38 · 0,7 m 12:57 · 1,7 m 18:55 · 0,8 m |
| 22/09 ter | 00:59 · 1,8 m 07:21 · 0,6 m 13:38 · 1,8 m 19:34 · 0,7 m |
| 23/09 qua | 01:40 · 2,0 m 08:01 · 0,5 m 14:10 · 2,0 m 20:08 · 0,5 m |
| 24/09 qui | 02:14 · 2,2 m 14:42 · 2,1 m 20:42 · 0,4 m |
| 25/09 sex | 02:49 · 2,3 m 09:04 · 0,2 m 15:12 · 2,3 m 21:14 · 0,3 m |
| 26/09 sáb | 03:21 · 2,4 m 09:38 · 0,2 m 15:46 · 2,3 m 21:49 · 0,2 m |
| 27/09 dom | 03:57 · 2,5 m 10:08 · 0,1 m 16:17 · 2,4 m 22:23 · 0,1 m |
| 28/09 seg | 04:34 · 2,5 m 10:46 · 0,1 m 16:55 · 2,3 m 23:02 · 0,1 m |
| 29/09 ter | 05:12 · 2,4 m 17:32 · 2,2 m 23:44 · 0,2 m |
| 30/09 qua | 05:57 · 2,2 m 18:14 · 2,1 m |
Marés previstas podem variar com vento e pressão atmosférica. Sempre siga as orientações dos jangadeiros e salva-vidas.